Size Guide
Find your perfect fit.
Badminton Shoe Sizes (CM)
Yonex shoes use the CM (centimeter) sizing system. Measure your foot length to find the right fit.
| CM | US Men | US Women | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 5 | 6.5 | 4 | 36.5 |
| 24.0 | 6 | 7.5 | 5 | 38 |
| 25.0 | 7 | 8.5 | 6 | 39.5 |
| 25.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40 |
| 26.0 | 8 | 9.5 | 7 | 41 |
| 26.5 | 8.5 | 10 | 7.5 | 42 |
| 27.0 | 9 | 10.5 | 8 | 42.5 |
| 27.5 | 9.5 | 11 | 8.5 | 43 |
| 28.0 | 10 | 11.5 | 9 | 44 |
| 28.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 |
| 29.0 | 11 | — | 10 | 45 |
Tip: If you're between sizes, go up half a size for a comfortable fit during intense play.
Apparel Sizes
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86-91 | 71-76 | 66 |
| S | 91-97 | 76-81 | 69 |
| M | 97-102 | 81-86 | 72 |
| L | 102-107 | 86-91 | 75 |
| XL | 107-112 | 91-97 | 78 |
| XXL | 112-117 | 97-102 | 81 |
Racket Grip Sizes
| Grip Size | Circumference | Recommended For |
|---|---|---|
| G4 (Small) | 3.5" | Small hands, juniors |
| G5 (Medium) | 3.25" | Most popular, fits most players |
| G6 (Large) | 3.0" | Large hands |